| ICD-9-CM | VACCINE NAME | BRAND NAME | ||
| V03.81 | Hemophilus influenza B vaccine (Hib) | HibTITER | ||
| V03.81 | Hemophilus influenza B vaccine (Hib) | PedvaxHIB | ||
| V03.81 | Hemophilus influenza B vaccine (Hib) | ActHIB | ||
| V03.81 | Hemophilus influenza B vaccine (Hib) | HIEBERIX | ||
| V03.82 | Pneumococcal vaccine | PNEUMOVAX 23 | ||
| V03.89 | Meningococal vaccine | Menomune | ||
| V03.89 | Meningococal vaccine | Menactra | ||
| V03.89 | Meningococal vaccine | Menveo | ||
| V04.81 | Influenza virus vaccine | Fluzone | ||
| V04.81 | Influenza virus vaccine | Fluvirin | ||
| V04.81 | Influenza virus vaccine | FLUARIX | ||
| V04.81 | Influenza virus vaccine | FluMist | ||
| V04.89 | Human Papilloma virus vaccine (HPV) | GARDASIL | ||
| V04.89 | Human Papilloma virus vaccine (HPV) | CERVARIX | ||
| V04.89 | Rotavirus vaccine | RotaTeq | ||
| V04.89 | Rotavirus vaccine | ROTARIX | ||
| V05.3 | Hepatitis A vaccine | HAVRIX | ||
| V05.3 | Hepatitis A vaccine | VAQTA | ||
| V05.3 | Hepatitis B vaccine | RECOMBIVAX HB | ||
| V05.3 | Hepatitis B vaccine | ENERGIX-B | ||
| V05.4 | Varicella vaccine | VARIVAX | ||
| V06.1 | Diphtheria, tetanus toxoids, and acellular pertusis vaccine (DTaP) | DAPTACEL | ||
| V06.1 | Diphtheria, tetanus toxoids, and acellular pertusis vaccine (DTaP) | Tripedia | ||
| V06.1 | Diphtheria, tetanus toxoids, and acellular pertusis vaccine (DTaP) | INFANRIX | ||
| V06.1 | Diphtheria, tetanus toxoids, and acellular pertusis vaccine (DTaP) | ADACEL | ||
| V06.1 | Diphtheria, tetanus toxoids, and acellular pertusis vaccine (DTaP) | BOOSTRIX | ||
| V06.4 | Measles, mumps, rubella virus vaccine (MMR) | M-M-R II | ||
| V06.5 | Tetanus and Diptheria toxoids (Td) | DECAVAC | ||
| V06.8 | Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (MMRV) | ProQuad | ||
| V06.8 | DTaP-Hib | TriHiBit | ||
| V06.8 | DTap-Hep B-IPV | PEDIARIX | ||
| V06.8 | Hepatitis B and Hib (Hep B-Hib) | COMVAX | ||
| V06.8 | MenCY-Hib | MenHibrix | ||
for those who understand these numbers..401.9, 250.00, 244.9, 414.01, 311, 272.0, 724.0, 715.36, 789.06, 585.6, 722.03, 038.9, 995.91, 496, 493.90, 042, V08, V20.2, V70.0, V04.81.....
Showing posts with label V codes. Show all posts
Showing posts with label V codes. Show all posts
Saturday, March 5, 2011
Common Pediatric Vaccination V codes
Labels:
Pediatric Vaccinations,
V codes
Subscribe to:
Posts (Atom)